NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 108 ft  Lat: N 37° 45' 59"   Lon: W 120° 50' 48"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  48.1  59.4   12:20  36.7   06:14  16.9   0.0  0.00   1.8  10.0   11:51    NE
02  46.6  56.1   15:41  40.1   06:14  18.4   0.0  0.01   1.5   8.0   12:32     E
03  49.3  55.4   16:07  41.2   23:08  15.7   0.0  0.29   2.2  11.0   05:39   ENE
04  45.3  56.7   14:21  35.8   07:26  19.7   0.0  0.01   2.7  16.0   11:36    NW
05  45.5  60.3   15:51  35.8   07:53  19.5   0.0  0.00   1.2   7.0   13:48   WNW
06  46.9  58.6   12:04  37.9   06:53  18.0   0.0  0.01   2.5  13.0   23:37    NW
07  53.2  67.1   13:29  41.7   07:18  11.9   0.1  0.00   7.9  24.0   14:25    NW
08  48.1  62.2   15:18  37.8   06:55  16.9   0.0  0.00   1.9   9.0   12:33    SE
09  45.9  61.0   15:51  35.2   04:55  19.1   0.0  0.00   1.9   9.0   12:19   ESE
10  49.2  66.9   15:54  37.4   07:35  15.8   0.0  0.00   2.1  10.0   13:37    SE
11  49.7  63.9   14:20  39.6   00:35  15.2   0.0  0.00   7.4  25.0   12:34    NW
12  43.1  58.5   16:03  30.9   06:11  20.2   0.0  0.00   1.4  10.0   12:34   NNW
13  44.5  61.0   15:13  34.0   04:56  20.5   0.0  0.00   2.0  10.0   11:47   WNW
14  45.3  62.4   15:29  33.3   06:52  19.7   0.0  0.00   1.7   7.0   09:54    SE
15  47.4  65.3   15:24  33.6   07:15  17.6   0.0  0.00   1.4   8.0   13:34    NW
16  46.9  64.2   15:45  32.7   07:29  18.1   0.0  0.00   1.2   8.0   12:32     W
17  47.0  62.6   15:49  33.3   04:06  18.0   0.0  0.00   2.0   9.0   13:59   NNW
18  45.4  63.0   15:33  33.3   07:39  19.6   0.0  0.00   1.3   6.0   00:24    NW
19  44.1  58.3   13:39  32.0   07:30  20.9   0.0  0.00   1.9  13.0   14:44   WNW
20  41.5  59.9   15:35  32.0   06:27  23.5   0.0  0.00   1.9   8.1   13:06   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    46.6  67.1     7    30.9    12   365.2   0.1  0.32   2.4  25.0    11     NNW

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  3
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.29 on day 3
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration